使用する鋼板は、JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板)の規格品を使用しており、一般的に良く知られている SUS 304と、モリブデンを添加してより耐食性を高めた SUS 316の2種類を使用しています。
外部溶接で巻締め
地板内部溶接で巻締め
(洗浄が容易で残留物除去可能)
鍋底タイプ
(一体型で溝がない為、洗浄が容易で残留物除去可能)
※200リットルの例
容器/仕様 L |
板厚 mm |
重量 kg |
内径 mm |
内高 mm |
外高 mm |
底面形状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部溶接 | 内部溶接 | 鍋底 | ||||||
20 | 0.6 | 3.0 | 286 | 320 | 350 | ○ | - | - |
50 | 1.2 | 11.0 | 390 | 456 | 490 | ○ | - | - |
100 | 1.2 | 14.0 | 450 | 679 | 717 | ○ | - | ○ |
200 | 1.2 | 28.0 | 567 | 846 | 895 | ○ | ○ | ○ |
300 | 1.5 | 35.0 | 700 | 845 | 898 | ○ | - | - |
350 | 1.5 | 37.5 | 700 | 925 | 980 | ○ | - | - |
容器/仕様 L |
板厚 mm |
重量 kg |
内径 mm |
内高 mm |
外高 mm |
底面形状 | バンド種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部溶接 | 内部溶接 | 鍋底 | 外部溶接 | 内部溶接 | 鍋底 | ||||||
20 | 0.6 | 2.0 | 286 | 325 | 353 | ○ | - | - | ○ | - | - |
50 | 1.2 | 11.0 | 390 | 448 | 482 | ○ | - | - | ○ | - | - |
100 | 1.2 | 15.0 | 450 | 663 | 701 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
200 | 1.2 | 29.0 | 567 | 834 | 882 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
300 | 1.5 | 36.5 | 700 | 835 | 890 | ○ | - | - | ○ | - | - |
350 | 1.5 | 37.5 | 700 | 925 | 980 | ○ | - | - | ○ | - | - |
覆輪、胴部補強バンド、蛇口、手環、特殊パッキン、ストレート缶や内外面を研摩したサニタリー仕様もあります。
Copyright 2020 KYOTO KUKAN KOGYO CO.,LTD.